anonymous (Anonymous user) | Connexion
  Langue  

Période étudiée : Jeudi 29 Juillet 2010

(Jour | Semaine | Mois | Année )

Configurations visiteurs

Configurations

Configurations Nombre
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768 34 (13.23 %)
Windows XP / Firefox / 1024x768 20 (7.78 %)
Windows Vista / Internet Explorer / 1440x900 17 (6.61 %)
Suivant >

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation Nombre
Windows XP 136 (52.92 %)
Windows Vista 70 (27.24 %)
Windows 7 29 (11.28 %)
Linux 8 (3.11 %)
Mac OS 7 (2.72 %)
Windows 2000 4 (1.56 %)
Windows Server 2003 2 (0.78 %)
Inconnu 1 (0.39 %)
+ Intérêts par système d'exploitation
Systèmes d'exploitation Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
Windows XP 136 3.1 4.3 36 % 00:02:07
Windows Vista 70 3.3 4.4 34 % 00:03:45
Windows 7 29 2.8 3.6 31 % 00:01:45
Linux 8 3.4 10.5 75 % 00:01:11
Mac OS 7 5.7 5.7 0 % 00:03:55
Windows 2000 4 2.2 2.7 25 % 00:00:27

Inclure toute la population dans les statistiques

Navigateurs (par famille)

Navigateurs (par famille) Nombre
Internet Explorer 144 (56.03 %)
Gecko (Mozilla, Netscape) 94 (36.58 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 19 (7.39 %)

Navigateurs

Navigateurs Nombre
Firefox 3.6 79 (30.74 %)
Internet Explorer 8.0 62 (24.12 %)
Internet Explorer 7.0 42 (16.34 %)
Internet Explorer 6.0 40 (15.56 %)
Safari 533.4 12 (4.67 %)
Firefox 3.0 8 (3.11 %)
Firefox 3.5 6 (2.33 %)
Safari 533.1 4 (1.56 %)
Safari 531.2 1 (0.39 %)
Konqueror 3.5 1 (0.39 %)
Suivant >
+ Intérêts par navigateur
Navigateurs Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
Firefox 3.6 79 3.1 5.4 52 % 00:03:44
Internet Explorer 8.0 62 3.1 3.7 23 % 00:01:38
Internet Explorer 7.0 42 3.4 4.3 29 % 00:03:11
Internet Explorer 6.0 40 2.4 3.2 38 % 00:00:59
Safari 533.4 12 5.0 5.4 8 % 00:02:24
Firefox 3.0 8 5.0 7.4 38 % 00:02:22
Firefox 3.5 6 1.5 2.0 50 % 00:00:21
Safari 533.1 4 4.0 4.0 0 % 00:01:35

Inclure toute la population dans les statistiques

Plugins

Plugins Nombre
Cookie 247 (96.11 %)
Flash 246 (95.72 %)
Windowsmedia 221 (85.99 %)
Java 209 (81.32 %)
Quicktime 121 (47.08 %)
Pdf 113 (43.97 %)
Realplayer 49 (19.07 %)
Director 21 (8.17 %)

Résolutions

Résolutions Nombre
1024x768 75 (29.18 %)
1280x1024 44 (17.12 %)
1440x900 36 (14.01 %)
1280x800 30 (11.67 %)
1680x1050 20 (7.78 %)
unknown 9 (3.50 %)
1920x1080 6 (2.33 %)
1366x768 6 (2.33 %)
1600x1200 5 (1.95 %)
1600x900 5 (1.95 %)
Suivant >
+ Intérêts par résolution
Résolutions Nombre Pages par visite Pages par visite significative Taux de visites à une page Temps moyen de visite
1024x768 75 2.3 3.3 43 % 00:01:11
1280x1024 44 4.1 5.7 34 % 00:04:48
1440x900 36 2.9 4.3 42 % 00:02:34
1280x800 30 3.5 4.0 17 % 00:02:28
1680x1050 20 3.5 5.5 45 % 00:03:00
unknown 9 1.4 2.3 67 % 00:01:06
1920x1080 6 3.0 3.0 0 % 00:00:39
1366x768 6 5.0 7.0 33 % 00:07:51
1600x1200 5 2.6 2.6 0 % 00:01:01
1600x900 5 1.8 3.0 60 % 00:00:25

Inclure toute la population dans les statistiques

Ecran large/normal

Ecran large/normal Nombre
Ecran normal 140 (54.47 %)
Ecran large 117 (45.53 %)

Version : phpMyVisites 2.3 | Statistiques de tous les sites - RSS  RSS web statistics